Tabela de Anuidade e Taxas Pessoa Física e Jurídica para 2026
Valores fixados para 2026 de acordo com RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 677, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025, a seguir:
Valores Pessoa Física
Valores para Pessoa Jurídica
Valores Pessoa Física
I – Anuidades de pessoas físicas:
| Anuidades de Pessoas Físicas | Registro Principal (R$) | Registro Secundário (R$) |
|---|---|---|
| Administrador | 619,64 | 309,83 |
| Gestor Público | ||
| Mestres e Doutores | ||
| Tecnólogo | 421,84 | 210,93 |
| Gestor (cursos sequenciais) | ||
| Técnico em Administração (nível médio) | 309,07 | 154,53 |
II – Taxas
| Taxas | Valor (R$) |
|---|---|
| a) Registro Profissional | 54,07 |
| b) Emissão de Carteira de Identidade Profissional (CIP) e 2ª via | 54,07 |
| c) Cancelamento de Registro Profissional | 219,41 |
| d) Licença de Registro Profissional | 54,07 |
| e) Transferência de Registro Profissional | 54,07 |
| f) Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) | 54,07 |
| g) Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica (RCA) | 54,07 |
| h) Certidões (exceto a certidão de Registro e Regularidade) | 54,07 |
| i) Visto em documentos expedidos por outros CRAS | 54,07 |
| j) Cancelamento do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) | 54,07 |
| k) Alteração de titulação ou inclusão de título adicional na CIP | 54,07 |
III – Multas
| Multas | Valor (R$) |
|---|---|
| a) Exercício ilegal da Profissão | |
| a.1) Falta de Registro Profissional no CRA | 1.239,28 |
| a.2) Não Graduado em Administração | 4.972,55 |
| b) Sonegação de informações/documentos – Embaraço à Fiscalização | 4.972,55 |
Valores para Pessoa Jurídica
I – Anuidades de Pessoas Jurídicas
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | Registro Principal | Registro Secundário |
| Capital Social | R$ | R$ |
| a) Até R$ 50.000,00 | 851,41 | 425,71 |
| b) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.175,90 | 587,96 |
| c) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.627,14 | 813,58 |
| d) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 | 1.126,48 |
| e) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000;000,00 | 3.113,65 | 1.556,82 |
| f) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 | 2.153,28 |
| g) Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 | 2.978,44 |
II – Taxas
| Taxas | R$ |
| a) Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | 219,41 |
| b) Certidões (exceto a certidão de Registro e Regularidade) | 165,33 |
| c) Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica (RCA) | 165,33 |
| d) Visto em documentos fornecidos por outros CRAS (valor por documento) | 54,07 |
| e) Licença de registro | 165,33 |
| f) Transferência de registro | 165,33 |
III – Multas:
| Multas | R$ |
| a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA, de acordo com as seguintes classes de capital social | |
| a.1) Até R$ 50.000,00 | 851,41 |
| a.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.175,90 |
| a.3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.625,58 |
| a.4) De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 |
| a.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 3.113,65 |
| a.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 |
| a.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 |
| b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | 4.972,55 |
| c) Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.976,14 |
| d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social | |
| d.1) Até R$ 50.000,00 | 851,41 |
| d.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.175,90 |
| d.3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.625,58 |
| d.4) De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 |
| d.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 3.113,65 |
| d.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 |
| d.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 |
| e) Sonegação de informações/documentos–Embaraço à Fiscalização | 4.972,55 |
